Bahria Town Phase 8, the largest segment of Bahria Town Rawalpindi, is over 90% developed. Despite this, the population density remains below 50%, making it a prime choice for individuals seeking to construct homes in a secure, modern community in Rawalpindi at competitive prices. Residents enjoy top-tier amenities offered by Bahria Town.
This page is dedicated to providing the most current plot prices across various blocks and sectors in Bahria Town Phase 8, Rawalpindi. By consulting this price list, you can gain insights into the price spectrum across different blocks, aiding you in selecting the sector that aligns with your financial plan.
Note that the plot prices provided are for informational purposes only. Actual prices may vary slightly based on specific plot characteristics.
| Sector/Block | Property Type | Plot Size | Min. Price | Max. Price |
|---|---|---|---|---|
| Overseas Enclave Sector 1 | Residential Plot | 1 Kanal | 2.50 Crore | 3.75 Crore |
| Overseas Enclave Sector 1 | Residential Plot | 2 Kanal | 5.70 Crore | 7.00 Crore |
| Overseas Enclave Sector 2 | Residential Plot | 10 Marla | 1.00 Crore | 1.70 Crore |
| Overseas Enclave Sector 3 | Residential Plot | 10 Marla | 1.20 Crore | 2.50 Crore |
| Overseas Enclave Sector 3 | Residential Plot | 1 Kanal | 1.80 Crore | 3.25 Crore |
| Overseas Enclave Sector 3 | Residential Plot | 2 Kanal | 4.20 Crore | 6.00 Crore |
| Overseas Enclave Sector 4 | Residential Plot | 1 Kanal | 2.10 Crore | 3.00 Crore |
| Overseas Enclave Sector 5 | Residential Plot | 5 Marla | 65.00 Lacs | 90.00 Lacs |
| Overseas Enclave Sector 5 | Residential Plot | 10 Marla | 80.00 Lacs | 1.85 Crore |
| Overseas Enclave Sector 5 | Residential Plot | 1 Kanal | 2.10 Crore | 3.60 Crore |
| Overseas Enclave Sector 6 | Residential Plot | 10 Marla | 1.30 Crore | 2.10 Crore |
| Overseas Enclave Sector 7 | Residential Plot | 10 Marla | 1.90 Crore | 2.10 Crore |
| A | Residential Plot | 10 Marla | 68.00 Lac | 1.60 Crore |
| A | Residential Plot | 1 Kanal | 1.70 Crore | 3.30+ Crore |
| A-1 | Residential Plot | 10 Marla | 1.00 Crore | 1.20+ Crore |
| A-1 | Residential Plot | 1 Kanal | 2.00 Crore | 2.90 Crore |
| B | Residential Plot | 10 Marla | 1.05 Crore | 1.80 Crore |
| B | Residential Plot | 1 Kanal | 1.75 Crore | 2.10 Crore |
| C | Residential Plot | 10 Marla | 90.00 Crore | 1.70+ Crore |
| C | Residential Plot | 1 Kanal | 1.25 Crore | 1.90+ Crore |
| D | Residential Plot | 10 Marla | 75.00 Lacs | 1.25 Crore |
| D | Residential Plot | 1 Kanal | 1.75 Crore | 2.75 Crore |
| D Extension | Residential Plot | 7 Marla | 95.00 Lacs | 1.10 Crore |
| E | Residential Plot | 10 Marla | 80.00 Lacs | 1.75+ Crore |
| E | Residential Plot | 1 Kanal | 1.75 Crore | 2.10 Crore |
| E-1 | Residential Plot | 5 Marla | 60.00 Lacs | 80.00 Lacs |
| E-1 | Residential Plot | 6 Marla | 60.00 Lacs | 90.00 Lacs |
| E-1 | Residential Plot | 10 Marla | 59.00 Lacs | 1.6 Crore |
| E-3 | Residential Plot | 5 Marla | 55.00 Lacs | 75.00 Lacs |
| E-4 | Residential Plot | 5 Marla | 62.00 Lacs | 76.00 Lacs |
| F-1 | Residential Plot | 10 Marla | 65.00 Lacs | 1.50 Crore |
| F-1 | Residential Plot | 1 Kanal | 1.60 Crore | 2.40+ Crore |
| F-2 | Residential Plot | 10 Marla | 45.00 Lacs | 1.10+ Crore |
| F-3 | Residential Plot | 10 Marla | 40.00 Lacs | 1.00+ Crore |
| F-3 | Residential Plot | 1 Kanal | 1.20 Crore | 2.00 Crore |
| F-4 | Residential Plot | 1 Kanal | 80.00 Lacs (non-developed) | 1.50 Crore |
| F-5 | Residential Plot | 1 Kanal | 50.00 Lacs | 1.40 Crore |
| G | Residential Plot | 10 Marla | 75.00 Lacs | 1.35+ Crore |
| H | Residential Plot | 10 Marla | 90.00 Lacs | 1.65 Crore |
| H | Residential Plot | 1 Kanal | N/A | N/A |
| I | Residential Plot | 5 Marla | 55.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| I | Residential Plot | 7 Marla | 75.00 Lacs | 1.00 Crore |
| I | Residential Plot | 10 Marla | 80.00 Lacs | 1.45 Crore |
| J | Residential Plot | 7 Marla | 50.00 Lacs | 90.00+ Lacs |
| J | Residential Plot | 10 Marla | 50.00 Lacs | 1.00 Crore |
| K | Residential Plot | 7 Marla | 31.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| K | Residential Plot | 10 Marla | 42.00 Lacs | 90. Lack |
| L | Residential Plot | 5 Marla | 55.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| L | Residential Plot | 7 Marla | 60.00 Lacs | 95.00Lacs |
| L | Residential Plot | 10 Marla | 65.00 Lacs | 1.35 Crore |
| M | Residential Plot | 5 Marla | 60.00 Lacs | 95.00 Lacs |
| M | Residential Plot | 7 Marla | N/A | N/A |
| M | Residential Plot | 10 Marla | N/A | N/A |
| N | Residential Plot | 5 Marla | 40 Lac | 55 Lac |
| N | Residential Plot | 7 Marla | N/A | N/A |
| N | Residential Plot | 10 Marla | 70.00 Lacs | 95 Lac |
| P | Residential Plot | 1 Kanal | 80.00 Lacs (non-developed) | 1.85+ Crore |
| Club City | Residential Plot | 1 Kanal | 1.50 Crore | 2.35+ Crore |
| Club City | Residential Plot | 2 Kanal | 3.50 Crore | 5.00+ Crore |
| Bahria Orchard | Residential Plot | 5 Marla | 20.00 Lacs | 30.00 Lacs |
| Bahria Orchard | Residential Plot | 8 Marla | 26.00 Lacs | 50.00 Lacs |
| Bahria Orchard | Residential Plot | 10 Marla | 32.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| Bahria Orchard | Residential Plot | 1 Kanal | 50.00 Lacs | 1.25 Crore |
| Rose Garden | Residential Plot | 5 Marla | 25.00 Lacs | 65.00+ Lacs |
| Phase 8 Extension | Residential Plot | 5 Marla | 11.00 Lacs | 14.00+ Lacs |
| Phase 8 Extension | Residential Plot | 8 Marla | 15.00 Lacs | 22.00+ Lacs |
| Phase 8 Extension | Residential Plot | 10 Marla | 17.00 Lacs | 26.00+ Lacs |
| Phase 8 Extension | Residential Plot | 1 Kanal | 35.00 Lacs | 50.00 Lacs |
| Bahria Hamlet | Residential Plot | 10 Marla | 1.20 Crore | 1.40 Crore |
| Bahria Hamlet | Residential Plot | 1 Kanal | 1.60 Crore | 2.50 Crore |
| Bahria Hamlet | Residential Plot | 2 Kanal | 2.95 Crore | 4.10 Crore |
| Abu Bakar | Residential Plot | 7 Marla | 80.00 Lacs | 1.15 Crore |
| Umer | Residential Plot | 7 Marla | 60.00 Lacs | 1.00 Crore |
| Usman | Residential Plot | 7 Marla | 70.00 Lacs | 1.20 Crore |
| Usman D | Residential Plot | 1 Kanal | 2.40 Crore | 2.70+ Crore |
| Ali | Residential Plot | 5 Marla | 60.00 Lacs | 95.00 Lacs |
| Ali | Residential Plot | 7 Marla | 75.00 Lacs | 1.10 Crore |
| Rafi | Residential Plot | 5 Marla | 55.00 Lacs | 90.00 Lacs |
| Rafi | Residential Plot | 8 Marla | 80.00 Lacs | 1.20 Crore |
| Rafi Extension | Residential Plot | 10 Marla | 1.00 Crore | 1.30 Crore |
| Khalid | Residential Plot | 8 Marla | 80.00 Lacs | 1.00 Crore |
| Awais | Residential Plot | 8 Marla | 80.00 Lacs | 1.00 Crore |
| Eden Lake View | Residential Plot | 10 Marla | 1.20 Crore | 1.80 Crore |
| Awami Villas 1 | Fiber Hut | 5 Marla | 95.00 Lacs | 1.10 Crore |
| Awami Villas 2 | Fiber Hut | 5 Marla | 90.00 Lacs | 1.15+ Crore |
| Awami Villas 2 | Apartment | 3.5 Marla | 45.00 Lacs | 1.00 Crore |
| Awami Villas 3 | Apartment | 3.5 Marla | 40.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| Awami Villas 4 | Apartment | 5 Marla | NIL | NIL |
| Awami Villas 5 | Apartment | 5 Marla | 50.00 Lacs | 80.00 Lacs |
| Awami Villas 6 | Apartment | 5 Marla | 50.00 Lacs | 80.00 Lacs |
| Safari Homes Sector B | House | 8 Marla | 1.40 Crore | 2.40 Crore |
| Safari Homes Sector C | House | 5 Marla Single | 1.00 Crore | 1.30 Crore |
| Safari Homes Sector E | House | 8 Marla | 1.75 Crore | 2.20 Crore |
| Safari Homes Sector F | House | 5 Marla Single | 95.00 Lacs | 1.40 Crore |
| Safari Homes Sector F | House | 8 Marla Double | 1.65 Crore | 2.20 Crore |
This website uses cookies.